Categoría
- Máquina cortadora de barras de refuerzo
- Dobladora de barras de refuerzo
- Dobladora de barras de refuerzo eléctrica
- Cortador de barras de refuerzo inalámbrico
- Cortador de barras de refuerzo de tijeras
- Punzonadora eléctrica
- Máquina enderezadora de barras de refuerzo
- Dobladora de barras de refuerzo de escritorio
- Punzonadora hidráulica
- Cortador de barras de refuerzo eléctrico
40 dobladora de barras de refuerzo deformadas trifásicas tipo 380V
Especificaciones técnicas 1. El último conjunto de caja de engranajes de alta resistencia, el husillo no requiere mante
Información básica.
N º de Modelo. | GW42 |
Adecuado para | Aleación, acero al carbono |
Tipo | Máquina dobladora manual |
N º de Modelo. | Ver 42r |
Peso de la máquina | 320kg |
Uso | Trabajos de construcción Doblado de acero |
Color | según el requisito del cliente |
Paquete de transporte | Caja de madera/marco de acero |
Especificación | 380 kilos |
Marca comercial | UNI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8462299000 |
Capacidad de producción | 30000 conjuntos al año |
Descripción del Producto
Especificaciones técnicas
S No | Descripción | GW 42R | GW 42Y | GW 50R | GW 50Y | GW 42 Avanzado |
1 | Capacidad de flexión | Acero Redondo hasta 32mm Acero Acanalado hasta 28mm | Acero Redondo hasta 34mm Acero Acanalado hasta 32mm | Acero Redondo hasta 40mm Acero Acanalado hasta 36mm | Acero Redondo hasta 40mm Acero Acanalado hasta 36mm | Acero Redondo hasta 34mm Acero Acanalado hasta 32mm Corte 20mm |
2 | Capacidad de producción | 8 rpm | 8 rpm | 8 rpm | 8 rpm | 8 rpm |
3 | Fuerza de motor | 3 kilovatios | 3 kilovatios | 4 kilovatios | 4 kilovatios | Doblado 3 kW / Corte 1,5 kW |
4 | Voltaje del motor | 380 V/ 50 Hz | 380 V/ 50 Hz | 380 V/ 50 Hz | 380 V/ 50 Hz | Doblado 380 V/ 50 Hz Corte 220 V/ 50 Hz |
5 | RPM del motor | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
6 | Protección de energía | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
7 | Tamaño | 850x770x835 mm sin embalaje | 820x740x890 mm sin embalaje | 940x7800x860 mm sin embalaje | 985x815x855 mm sin embalaje | 950x810x910 mm sin embalaje |
900x820x985 mm con embalaje | 870x790x1040 mm con embalaje | 990x930x1010 mm con embalaje | 1035x865x1005 mm con embalaje | 1000x860x1060 mm con embalaje | ||
8 | Peso | 297 Kg sin embalaje | 365 Kg sin embalaje | 415 Kg sin embalaje | 442 Kg sin embalaje | 385 Kg sin embalaje |
315 Kg con embalaje | 383 Kg con embalaje | 435 Kg con embalaje | 460 Kg con embalaje | 403 Kg con embalaje | ||
9 | Tipo de aceite | Lubricante para engranajes | Lubricante para engranajes | Lubricante para engranajes | Lubricante para engranajes | Lubricante para engranajes Aceite hidráulico |
10 | Cantidad de aceite | 16 kilos | 16 kilos | 18 kilos | 18 kilos | Doblando 16 Kgs. Cortando 6 Kg. |
11 | Frecuencia de cambio de aceite | 500 horas | 500 horas | 500 horas | 500 horas | 500 horas |
1. El último conjunto de caja de engranajes de alta resistencia, el husillo no requiere mantenimiento.
2. La columna y el carrete adoptan acero de aleación de alta calidad, tratamiento de enfriamiento a alta temperatura, mayor dureza y más resistencia al desgaste.
3. Aumente el peso del disco y del acero cuadrado, nunca se deforme, doble la barra con mayor precisión
4. Armario eléctrico cerrado, a prueba de humedad, evita el polvo y evita fugas.
5. Engrosar el tablero, aumentar la integridad de la máquina y prolongar la vida útil
6. Operación de doble cara, para que las personas puedan operar en realizaciones de remolque de manera conveniente y rápida.
7. La vía de aceite giratoria de la estación de trabajo hace que agregar aceite sea más conveniente
8. El panel de control eléctrico avanzado con motor freno aumenta el rendimiento y la durabilidad.
9. Diferentes casquillos de flexión diseñados para distintos radios de flexión
10. Garantiza una alta durabilidad en los extremos del usuario, aumenta efectivamente la capacidad de producción
11. Varios tamaños de casquillos para doblar barras de diámetro.