Categoría
- Máquina cortadora de barras de refuerzo
- Dobladora de barras de refuerzo
- Dobladora de barras de refuerzo eléctrica
- Cortador de barras de refuerzo inalámbrico
- Cortador de barras de refuerzo de tijeras
- Punzonadora eléctrica
- Máquina enderezadora de barras de refuerzo
- Dobladora de barras de refuerzo de escritorio
- Punzonadora hidráulica
- Cortador de barras de refuerzo eléctrico
Dobladora de acero redonda eléctrica/dobladora automática de barras de refuerzo para procesar bobinas de alambre y barras de acero rectas para la construcción
Dobladora de acero redonda eléctrica/dobladora automática de barras de refuerzo para procesar bobinas de alambre y barra
Información básica.
N º de Modelo. | Desarrollo No. 1/2/3/4/5 |
Certificación | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE |
Automatización | Automático |
Adecuado para | Acero carbono |
Tipo | Dobladora CNC |
Paquete de transporte | Caja de madera o adecuada para envío marítimo |
Especificación | Para doblar estribos de acero |
Marca comercial | Hongshuo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8462219000 |
Capacidad de producción | 300 juegos por mes |
Descripción del Producto
Dobladora de acero redonda eléctrica/dobladora automática de barras de refuerzo para procesar bobinas de alambre y barras de acero rectas para la construcción1. Descripción
El equipo adopta un sistema de servocontrol CNC, que puede completar automáticamente el enderezamiento, dimensionamiento, doblado, corte y otros procesos continuos en varios tamaños y formas de cuadrados, rectángulos, triángulos, polígonos, etc., con alta eficiencia y precisión exacta.
2. Fotos de la máquina 3. Parámetros técnicos
N º de Modelo. | Desarrollar No.1 | Desarrollar No.2 | Desarrollar No.3 | Desarrollar No.4 | Desarrollar No.5 |
Línea de trabajo única | Acero liso: 4-10 mm | Acero liso: 4-12 mm | Acero liso: 5-14 mm | Acero liso: 4-12 mm | Acero liso: 5-14 mm |
Acero acanalado: 4-8 mm | Acero acanalado: 4-10 mm | Acero acanalado: 5-14 mm | Acero acanalado: 4-10 mm | Acero acanalado: 5-10 mm | |
Línea de trabajo doble | Acero liso: 4-6 mm | Acero liso: 4-8 mm | Acero liso: 5-10 mm | Acero liso: 4-10 mm | Acero liso: 5-10 mm |
Acero acanalado: 4-6 mm | Acero acanalado: 4-8 mm | Acero acanalado: 5-10 mm | Acero acanalado: 4-8 mm | / | |
Máx. Ángulo de flexión | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° |
Máx. Velocidad de tracción | 60 m/min | 60 m/min | 75 m/min | 60 m/min | 75 m/min |
Máx. Velocidad de flexión | 800°/s | 800°/s | 1000°/s | 800°/s | 1000°/s |
Formas de estribo | 100 piezas | 100 piezas | 500 piezas | 500 piezas | 500 piezas |
Fuerza de motor | 14kw | 20kw | 32kw | 23,5 kw | 32kw |
Temperatura de trabajo | -5°~40° | -5°~40° | -5°~40° | -5°~40° | -5°~40° |
Error de longitud | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
Error de ángulo | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° |
Peso | 1150 kilos | 1350 kilos | 2000kg | 1150 kilos | 2200 kilos |
4.Aplicación 5.Productos finales 6.Fotos de entrega